Kerrostalo, 58,5 m2
2h+k+kph+et
54 900,00 €
map Hämeenojankatu 10, 24260 Salo
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
Hämeenojankatu 10, Salo, Ollikkala
Tässä on tarjolla asunto, joka soveltuu loistavasti sekä omaan käyttöön, että on myös sijoitukseen erittäin hyvä vaihtoehto. Asunnossa on laminaattilattiat asennettu 2025 ja samana vuonna on myös seinät ja katot maalattu. Tästä erityisen valoisasta asunnosta on kaunis näkymä alapuolella avautuvalle asuinalueelle. Taloyhtiö on erittäin hyvässä hoidossa ja remontteja on tehty viimeisen 20-vuoden aikana lähes vuosittain. Remontteina mm. käyttövesiputket ja vesikatto uusittu 2016, parvekeremontti 2019 sekä ulko-ovet ja lukostot uusittu. Salon keskustaan vain noin 2km . Koulut ja unsaat peruspalvelut kävelyetäisyydellä.Tämä muuttovamis asunto vapautuu uudelle omistajalle kaupanteossa!
Perustiedot
| Kohdenumero | 21254865 |
| Osakkeet | 17995-20813 |
| Sijainti | Salo, Ollikkala Hämeenojankatu 10 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+et |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | On |
| Asuinpinta-ala | 58,5 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 58,5 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Kerros | 2 / 4 |
| Rakennusvuosi | 1975 |
| Käyttöönottovuosi | 1975 |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Laminaattilattiat asennettu, katot maaklattu ja seinät maalattu 2025. |
| Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 54 900,00 € |
| Myyntihinta | 50 894,67 € |
| Velkaosuus | 4 005,33 € |
| Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
| Rahoitusvastike | 43,97 € / kk |
| Hoitovastike | 253,71 € / kk |
| Yhtiövastike | 297,68 € / kk |
Tilat ja materiaalit
| Lattia | Laminaattilattia asennettu 2025. |
| Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi, pakastin Muut varusteet: liesituuletin, astianpesukone Lattia: laminaatti Liesi/uuni: sähköliesi |
| Olohuone | Laminaattilattia uusittu 2025. Seinät ja katto maalattu 2025. Lattia: laminaatti |
| Makuuhuone | Laminaattilattia uusittu 2025. Seinät ja katto maalattu 2025. |
| Kylpyhuone | Varusteet: pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peilikaappi, kiinteät valaisimet |
| Säilytystilat | Yhteisissä tiloissa jokaisella asunnolla on käytössä häkkivarasto. |
| Parveke | Tyyppi: sisäänvedetty |
| Näkymät | Asunnosta kaunisa maisema asuinalueelle. |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Kyseessä siistissä kunnossa oleva, heti muuttovalmis asunto. |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Perälänkuja |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin pinta-ala | 3 124,0 m2 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 28 kpl (1641.5 m2) |
| Rakennusmateriaali | Elementti, betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Kylmälaitteiston koirjaus 2024. Energiatodistus 2023. Ulko-ovien uusiminen 2022. Sisäänkäyntien ulkoseinien korjaus 2022. Uudet ulko-ovet ja pyöräkellarin ovet 2021. Hidastetöyssyt parkkipaikalle 2021. Kylpyhuoneiden kartoitus 2021. Uusittu lukostot Iloq S5 2020. Päädyn vesivuodon korjaus 2020. Lämmitysjärjestelmän säätöventtiilin ja toimimoottorin vaihto 2019. Antennijärjestelmän muutostyö 2019. Parvekkeiden kunnostus ja maalaus sekä uusitti 4kpl parvekekaiteet. Leikkipaikan kunnostus 2017. Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus ja säätö 2016. Kattoremontti 2016. Käyttövesiputkiremontti 2016. Asbestikartoitus (koko talo) 2016. Sokkeli maalattu 2015. Katto tarkastettu ja puutteet korjattu 2013. Pohjakerroksen linjaventtiilit uusittu 2013. Huoneistokohtaiset sähkön takamittarit 2013. Saunatilojen saneeraus 2013-2014. 10v Energiatodistus 2013, Ylikasvaneiden mäntyjen karsiminen 2012. Piha-alueen asfaltointi 2011. 3kpl lisää autotalleja 2010. Pihan asfaltointi ja porrasluiskat 2009. Palotikkaiden uusiminen 2009. Pyörövaraston oven uusiminen 2009. Pihavalaistuksen parantaminen 2008. Ikkunat ja parvekeo-ovet uusittu 2006. Porrashuoneiden maalaus 2003. Kaukolämpöön siirtyminen 2002. Autotallirakennus viidelle autolle 2001. Elenttisaunat uusittu 1999. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Taloyhtiön 5v-suunnitelman mukaan mahdollisesti tulossa: Kylpyhuoneiden korjaus. Parkkiruutujen maalaus. Yhteisen piha-alueen kunnostaminen viihtyisemmäksi. Lumiesteet sisäänkäyntien päälle. Ulkovalojen asennus autotallien läheisyyteen. |
| Katto | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopakate |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | D2018 |
| Autopaikka | Isännöitsijältä lisätietoa kulloisenkin tilanteen mukaan autopaikkojen vapaana olemisesta. |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muuta kauppaan kuuluvaa | Kaapistot, kiinteät valaisimet |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
| Isännöitsijä | Lounaismaan Isännöinti Oy Oona Ruuskanen Turuntie 8 2.krs 24100 Salo 010 731 7926 |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Lähikauppa alle 500m. Salon keskustan palvelut alle 2km. Kaikki hyvät Salon kaupungin palvelut lähietäisyydellä. |
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenteen pysäkki lähellä. |
| Koulut | Ala-aste alle 500m. Muut koulut lävely/pyöräilyetäisyydellä. |
| Päiväkodit | Alle 500m. |
Välitysliike
| Yhteystiedot | Huoneistosalo Oy LKV Horninkatu 13 AB 3, 24100 SALO salo@huoneistosalo.fi (02) 7211 200 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
- Kerrostalo, 58.5 m2
- 2h+k+kph+et
- map Hämeenojankatu 10, 24260 Salo
- my_location Katso sijainti kartalla
Etsitkö kodillesi myyjää?
Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi. Arviokäynti on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.