Kerrostalo, 58,5 m2
2h+k+kph
68 900,00 €
map Hämeenojankatu 8, 24260 Salo
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
Hämeenojankatu 8, Salo, Ollikkala
Siistikuntoinen, paljon remontoitu kaksio lähellä keskustan palveluita. Viimeisimmät remontit tehty asuntoon 2024-2025 aikana, jolloin asennettu ilmalämpöpumppu ja asennettu vinyylilattiat. Koulut ja päiväkoti lähes vieressä. Valurin kauppakeskus 300m. Yhtiössä tehty paljon mittavia remontteja, käyttövesiputket uusittu 2019, ikkunat ja parvekkeiden ovat uusittu 2014 ja sisäänkäyntien ulko-ovet sähkölukoin uusittu 2018 ym. Mitään suuria remontteja ei pitäisi olla tulossa. Alin kerros, helppo kulku asunnolle. Ota yhteyttä ja sovi oma aika esittelylle!
Perustiedot
| Kohdenumero | 21392284 |
| Osakkeet | 2962-5922 |
| Sijainti | Salo, Ollikkala Hämeenojankatu 8 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | On |
| Asuinpinta-ala | 58,5 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 58,5 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Kerros | 0 / 3 |
| Rakennusvuosi | 1975 |
| Käyttöönottovuosi | 1975 |
| Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 68 900,00 € |
| Myyntihinta | 68 900,00 € |
| Hoitovastike | 234,00 € / kk |
| Yhtiövastike | 234,00 € / kk |
| Vesimaksu | 20 € / kk (oma mittari) |
| Lisätietoja maksuista | Varainsiirtovero 1,5% velattomasta kauppahinnasta. Vesiennakko 40eur (2kpl x 20eur), sähköennakko 30eur, autopaikkavuokra 3eur/kk. |
Tilat ja materiaalit
| Seinät | Maali, tapetti |
| Lattia | Vinyylii, laatta |
| Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Muut varusteet: liesituuletin, astianpesukone Tasot: laminaatti Lattia: vinyyli Liesi/uuni: sähköliesi |
| Olohuone | Olohuoneesta käynti parvekkeelle. Parvekelasitus tehty 2022. Vinyylilattia asennettu 2025. Lattia: vinyyli |
| Makuuhuone | Vinyylilattia asennettu 2025. |
| Kylpyhuone | Varusteet: wc-istuin, suihku, peilikaappi Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
| Parveke | Suunta: etelä |
| Muut huoneet | Eteinen |
| Näkymät | Piha-alueelle. |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Kyseessä kauttaaltaan siistissä kunnossa oleva huoneisto. |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Ou Hämeenojankatu |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Huoneistot taloyhtiössä | 31 kpl (1755 m2) |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Käyttövesiputket 1995, piha-alueen viemäröinti 1998, vesi ja sähkömittarit asennettu 2001, elementtisaumat ja parvekkeet korjattu 2002, kaukolämpö 2002, sauna korjattu 2003, termostaatit uusittu 2004, hissit tehty 2007, katto muutettu aumakatoksi 2011, ikkunat ja parvekken ovet uusittu 2014, ilmanvaihdon puhdistus 2015, räystäspeltien uusiminen ja lumiesteiden tarkastus 2016, ilmanvaihtokeneen korjaus 2016, ljh säätölaitteen korjaus 2017, leikkipaikan korjaus 2017, asbestikartoitus 2017, sisäänkäynnin ulko-ovet uusittu 2018, ulko-oven sähkölukot 2018, käyttövesiputkien uunnitelmien laadinta 2018, saunatilojen puuosien korjaus 2019, B portaan huippuimuri uusittu 2019, antennivahvistin vaihdettu 2019, energiatodistus 2019, talokylmiön laitteen kuntotutkimus 2019, a portaan huippuimuri uusittu 2019, taka-ovi uusittu 2019, käyttövesiputkisto saneeraus 2019, pihan kunnostus 2020, huoneistojen vesivahinkokorjauksia 2020, pesuhuoneremontteja 2020, huoneistojen kosteusmittaukset 2020, pesuhuoneremontteja 2021 sekä pesuhuoneremontteja 2022. Pysäköintialueen maalaus 2024. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Lukostojen uusiminen patentoituihin avainmalleihin, kylmiön saneeraus muuksi tilaksi, ilmanvaihdon puhdistus ja säätö vuoden 2025 jälkeen, sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus, energiatodistus uusittava 2029 mennessä. |
| Katto | Tyyppi: Pulpettikatto Kate: Pelti |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | D2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muuta kauppaan kuuluvaa | Kiinteät valaisimet |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
| Isännöitsijä | SP-Isännöintipalvelut Oy Salo Milla Pöllänen Turuntie 15 24240 Salo 010 206 5164 |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Salo keskusta n. 2 km Kauppakeskus Valuri noin 300m. Lähikauppa 200m. |
| Liikenneyhteydet | Hyvät. |
| Koulut | Lähellä kaikki. |
| Päiväkodit | Lähellä |
Välitysliike
| Yhteystiedot | Huoneistosalo Oy LKV Horninkatu 13 AB 3, 24100 SALO salo@huoneistosalo.fi (02) 7211 200 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
- Kerrostalo, 58.5 m2
- 2h+k+kph
- map Hämeenojankatu 8, 24260 Salo
- my_location Katso sijainti kartalla
Etsitkö kodillesi myyjää?
Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi. Arviokäynti on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.