Kerrostalo, 27,0 m2
1h+kk+alkovi+kph
64 900,00 €
map Raatihuoneenkatu 3, 24100 Salo
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
Raatihuoneenkatu 3, Salo, Keskusta
Sijoittajat huomio! Nyt tarjolla huippupaikalta hissitalosta parvekkeellinen yksiö. Tämä talo on aivan Salon ytimessä, kaupungintalon ja torin naapurissa. Taloa on asiallisesti hoidettu ja mm. käyttövesiputket uusittu 2006, pohja -ja tonttiviemärit uusittu 2020. Mahdollista saada vuokrauksesta hyvä tuotto, kun hoitovastike on ainoastaan 113,40eur/kk. Parvekkeelta hieno näkymä jokimaisemaan ja sivusuunassa torin suuntaan. Tervetuloa tutustumaan!
Perustiedot
| Kohdenumero | 21796455 |
| Osakkeet | 4127-4405 |
| Sijainti | Salo, Keskusta Raatihuoneenkatu 3 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 1h+kk+alkovi+kph |
| Huoneiden lukumäärä | 1 |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | On |
| Asuinpinta-ala | 27,0 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 27,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Huoneistojen pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu. Mahdollisesti tarkistusmitattavat pinta-alat saattavat poiketa ilmoitetuista pinta-aloista joko ylös- tai alaspäin. |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Kerros | 3 / 4 |
| Rakennusvuosi | 1970 |
| Käyttöönottovuosi | 1970 |
| Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 64 900,00 € |
| Myyntihinta | 62 973,28 € |
| Velkaosuus | 1 926,72 € |
| Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
| Rahoitusvastike | 27,38 € / kk |
| Hoitovastike | 113,40 € / kk |
| Yhtiövastike | 140,78 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Vesiennakko 15€/kk/hlö, tasaus kulutuksen mukaan. Sähkö mittarin mukaan. Mahdollinen autopaikavuokra 8eur/kk. Mahdollinen saunamaksu 14eur/kk. Varainsiirtovero 1,5% velattomasta kauppahinnasta. |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Lattia: laminaatti Liesi/uuni: sähköliesi |
| Olohuone | Huoneesta käynti tilavalle lasitetulle parvekkeelle. Lattia: laminaatti |
| Kylpyhuone | Varusteet: pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peili Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
| Säilytystilat | Häkkivarasto. |
| Parveke | Suunta: länsi Tyyppi: lasitettu |
| Näkymät | Parvekkeelta ja ikkunoista näkymä joen suuntaan ja sivuviistoon torille. |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Kyseessä ikäisekseen siistissä peruskunnossa oleva huoneisto. |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Internet | Laajakaista |
| TV | Kiinteistössä on kaapeli-tv-liittymä |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Antoninpuisto |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 1 264,0 m2 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 19 kpl (947 m2) |
| Rakennusmateriaali | Tiili, betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Pystyviemärien sukitus 2025. Taloyhtiön laajakaistan päivitys 100 mbs 2024. Polkupyöräparkki pihalle 2022. Pohjaviemärit uusittu+tonttiviemärit+salaojat Tehdaskadunn puolelta 2020. Liikehuoneistojen ovien ja ikkunien uusiminen 2020. IV huippuimuri ja ilmamäärien säätö 2019. Parvekkeidenm puoleisten parvekeovien ja ikkunoiden uusiminen 2019.Taloyhtiön laajakaista 2017. IV säätö ja kanavien puhdistus 2017. Vuotovahtianturit asennettu kellarikerrokseen 2017. Viemärien padotusventtiilien korjaus / asennus 2017. Asbestikartoitus kellaritiloissa 2017. Pihan puoleiset ikkunat uusittu 2015. Päätysivun ikkunat uusittu 2014. Ranskalaisien parvekkeiden ovet uusittu 2013. Julkisivut ja ikkunat maalattu 2012. Käyttövesiputkisto uusittu 2006. TV-verkko uusittu tähtiöverkoksi. Liitytty kaukolämpöön 2006. HKäynnistetty orsivesiseuranta 2005, Patterilinjojen säätö, termostaatit uusittu 2002. Ovipuhelimet asennettu 2002. Huopakate uusittu 2000. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Taloyhtiön viisivuotissuunnitelman mukaan mahdollisesti tulossa:Rättipattereiden tiivisteet kartoitus/korjaus 2026. Päätöksistä pitää aina kysyä isännöitsijältä sen hetken tilanne.Kattohuovan uusiminen2028, tarkastus vuoden välein. Kattohuopasaumojen korjaus 2026. Etuoven uusiminen 2028. IV-kanavien puhdistus ja säätö 10v välein. Hissin uusimisen suunnittelu2027.Kylpyhuonekorjauksia tarvittaessa. Lukostojen uusiminen 2028. Huoneistojen ulko-ovien uusunta 2028. Pihakorjauksen toteutus 2027. |
| Katto | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopa |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | D2007 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muuta kauppaan kuuluvaa | Kiinteät valaisimet |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
| Isännöitsijä | Salo Isännöinti Oy Markku Laine 02 7217 262 |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Sijainti keskustassa eli kaikki keskustan palvelut kävelyetäisyydellä. Tori toisella puolella katua. |
| Liikenneyhteydet | Hyvät. Linja-autopysäkki lähellä. Linja.autoasema ja juna-asema molemmat noin 5min kävelymatka. |
Välitysliike
| Yhteystiedot | Huoneistosalo Oy LKV Horninkatu 13 AB 3, 24100 SALO salo@huoneistosalo.fi (02) 7211 200 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Ari Pyysalo
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7211 212
- Kerrostalo, 27 m2
- 1h+kk+alkovi+kph
- map Raatihuoneenkatu 3, 24100 Salo
- my_location Katso sijainti kartalla
Etsitkö kodillesi myyjää?
Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi. Arviokäynti on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.