Kerrostalo, 60,0 m2
2h+k+s+kph/wc+vh
106 000,00 €
map Hämmäistenkatu 2, 24100 Salo
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Petri Katajakoski
- Kiinteistönvälittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 44 7211 214
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Petri Katajakoski
- Kiinteistönvälittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 44 7211 214
Hämmäistenkatu 2, Salo, Enola
Hyväkuntoinen keskustakoti loistavalla sijainnilla palveluiden läheisyydessä. Pienkerrostalo rauhallisella Enolan asuinalueella vain 1,0 km etäisyydellä Salon torilta. Hyvin hoidettu taloyhtiö, edullinen hoitovastike, huoneistossa uusittu mm. kylpyhuone ja keittiö. Huoneiston levyinen lasitettu parveke etelään, autolle sähköpistokepaikka.
Perustiedot
Kohdenumero | 21980639 |
Osakkeet | 361-420 |
Sijainti | Salo, Enola Hämmäistenkatu 2 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+s+kph/wc+vh |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
Sauna | Oma sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 60,0 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 60,0 m2 |
Yleiskunto | Hyvä |
Kerros | 2 / 2 |
Rakennusvuosi | 1986 |
Käyttöönottovuosi | 1986 |
Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 106 000,00 € |
Myyntihinta | 106 000,00 € |
Hoitovastike | 80,00 € / kk |
Yhtiövastike | 80,00 € / kk |
Lisätietoja maksuista | Sähkö- ja vesimaksut kulutuksen mukaan. |
Tilat ja materiaalit
Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Tasot: laminaatti Seinät: maalattu Lattia: parketti Muut varusteet: astianpesukone, kiinteät valaisimet, liesituuletin / suodatin Liesi/uuni: sähköliesi |
Olohuone | Seinät: tapetti Lattia: parketti |
Makuuhuone | Seinät: tapetti Lattia: parketti |
Kylpyhuone | Varusteet: suihkuseinä, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peili, kiinteät valaisimet, kylpyhuonekaapisto Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
Saunan kiuas | Sähkökiuas |
Saunan pinnat | Seinät: puu Lattia: laatta |
Säilytystilat | Huoneistoon kuuluu verkkokomero piharakennuksessa. |
Parveke | Suunta: etelä Tyyppi: lasitettu |
Muut huoneet | Eteinen, Tuulikaappi, Vaatehuone |
Näkymät | Piha-alueelle-Helsingintielle |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Sähkö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Salon Hämmäistenkatu 2 |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 1 378,0 m2 |
Huoneistot taloyhtiössä | 8 kpl (480 m2) |
Rakennusmateriaali | Puu, betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Kylpyhuone remontoitu 2015, taloyhtiön rakennusten katot puhdistettu 2019 ja asuinrakennuksen rännit räystäslautoineen uusittu 2019, taloyhtiön sisäpiha kunnostettu 2024. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Tällä hetkellä taloyhtiön viisivuotissuunnitelmassa ovat seuraavat tehtävät: Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö 2028 mennessä, lämminvesivaraajien vaihto ja kaikkien kupariputkien vaihto kylpyhuonetta lukuun ottamatta vuoteen 2029 mennessä. |
Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Tiilikate |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | E2018 |
Autopaikka | Sähköpistoke |
Kaavoitus | Asemakaava |
Muuta kauppaan kuuluvaa | Kaapistot, sälekaihtimet/rullaverhot, lämminvesivaraaja |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
Isännöitsijä | Jyrki Pajula Hämmäistenkatu 2 as 3, 24100 Salo Puh. 040 545 5169 S -posti: jyrki.pajula@gmail.com |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Lähikauppa n. 0,2 km, torille matkaa n. 1.0 km, terveyskeskus ja sairaala alle 2,0 km. Kaikki Salon keskustan palvelut kävelymatkan päässä. |
Liikenneyhteydet | Kauko- ja paikallisliikennepysäkit vieressä. |
Koulut | Ala-aste alkaen n. 0,2 km, yläaste alkaen n. 1,0 km, lukio n. 2,0 km |
Päiväkodit | Päiväkoti alkaen n. 0,4 km |
Muuta | Salon urheilupuiston monipuoliset liikuntapaikat n. 1,0 km. |
Välitysliike
Yhteystiedot | Huoneistosalo Oy LKV Horninkatu 13 AB 3, 24100 SALO salo@huoneistosalo.fi (02) 7211 200 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Petri Katajakoski
- Kiinteistönvälittäjä, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 44 7211 214
- Kerrostalo, 60 m2
- 2h+k+s+kph/wc+vh
- map Hämmäistenkatu 2, 24100 Salo
- my_location Katso sijainti kartalla
Etsitkö kodillesi myyjää?
Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi. Arviokäynti on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.